Автосалон Автоцентр на Столичном
- Автоцентр на Столичном
Автосалон Автоцентр на Столичном
Официальный дилер Cadillac, Chery, Chevrolet, Kia, Opel, ВАЗ, ЗАЗ
Продажа Cadillac, Chery, Chevrolet, Kia, Opel, ВАЗ, ЗАЗ
Филиал "Автоцентр на Столичном", существует с марта 2003 года динамично развиваясь на автомобильном рынке. Предприятие в разрезе торговли занимает одно из лидирующих позиций. Автоцентр является подразделением корпорации “УкрАвто”, которая имеет почти сороколетнюю историю.
За это время корпорация стала самой эффективной компанией в автомобильной отрасли и абсолютным лидером отечественного рынка.
На сегоднеший день к организационной структуре Филиала относятся:
1. Департамент торговли автомобилями (насчитывает 4 автосалона по продаже автомобилей, таких известных брендов как: Opel, Саdillac, Chevrolet, Daewoo и ЗАЗ ;
2. Департамент ремонта и обслуживания автомобилей, обслуживающий около 90 автомобилей в день и располагает 33 современными подъемниками и диагностическим оборудованием, необходимым для гарантийного и послегарантийного обслуживания как легковых, так и коммерческих автомобилей. В апреле 2006 года, департамент пополнился сервисом автомобилей “Ланос”;
3. Департамент торговли запчастями, автоматериалами и аксессуарами занимается оптовой и розничной продажей оригинальных запчастей и аксессуаров. Перечень запчастей на складе насчитывает около 8000 наименований. Мы предлагаем нашим клиентам заказать у нас и в кратчайшие сроки получить любую запчасть на которую клиенту дается гарантия 1 год или 30000 км. пробега автомобиля.;
4. На предприятии работает “Тюнинг на Столичном”, который осуществляет профессиональную установку и монтаж на автомобили любых видов охранных, механических, электронных систем и автосигнализаций, установку аудио- и видеосистем, спутниковых навигационных систем, звукоизоляции салонов и др.
|
|
|

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 2.8 AT Middle | 6-ст. авт. | 2,8 л | 210 л.с. | 2009 | $67,796 |
| 3.6 AT TOP | 6-ст. авт. | 3,6 л | 304 л.с. | 2009 | $76,707 |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 6.2 AT TOP I | 6-ст. авт. | 6,2 л | 403 л.с. | 2009 | 829,440 грн |
| 6.2 AT TOP II | 6-ст. авт. | 6,2 л | 403 л.с. | 2009 | 842,400 грн |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 3.0 AT TOP | 6-ст. авт. | 3 л | 265 л.с. | 2009 | $94,300 |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 1.5 MT Base | 5-ст. мех. | 1,5 л | 109 л.с. | 2012 | 77,120 грн |
| 1.5 MT Luxury | 5-ст. мех. | 1,5 л | 109 л.с. | 2012 | 82,640 грн |
| 1.5 MT Base | 5-ст. мех. | 1,5 л | 109 л.с. | 2011 | 75,120 грн |
| 1.5 MT Luxury | 5-ст. мех. | 1,5 л | 109 л.с. | 2011 | 80,240 грн |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 1.3 MT Luxury | 5-ст. мех. | 1,3 л | 84 л.с. | 2012 | 90,640 грн |
| 1.3 MT Luxury | 5-ст. мех. | 1,3 л | 84 л.с. | 2011 | 86,480 грн |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 2.0 AT Comfort | 4-ст. авт. | 2 л | 139 л.с. | 2011 | 130,160 грн |
| 1.8 MT Comfort | 5-ст. мех. | 1,8 л | 132 л.с. | 2011 | 118,080 грн |
| 2.0 AT Comfort | 4-ст. авт. | 2 л | 139 л.с. | 2010 | 127,000 грн |
| 1.8 MT Comfort | 5-ст. мех. | 1,8 л | 132 л.с. | 2010 | 111,000 грн |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 1.3 MT Luxury | 5-ст. мех. | 1,3 л | 83 л.с. | 2012 | 79,840 грн |
| 1.3 AT Luxury | 5-ст. авт. | 1,3 л | 83 л.с. | 2012 | 86,000 грн |
| 1.3 MT Base | 5-ст. мех. | 1,3 л | 83 л.с. | 2011 | 67,120 грн |
| 1.3 MT Luxury | 5-ст. мех. | 1,3 л | 83 л.с. | 2011 | 75,920 грн |
| 1.3 AT Luxury | 5-ст. авт. | 1,3 л | 83 л.с. | 2011 | 78,320 грн |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 1.6 MT Luxury | 5-ст. мех. | 1,6 л | 117 л.с. | 2012 | 128,160 грн |
| 1.6 MT Standart | 5-ст. мех. | 1,6 л | 117 л.с. | 2012 | 111,520 грн |
| 1.6 MT Comfort | 5-ст. мех. | 1,6 л | 117 л.с. | 2012 | 119,840 грн |
| 1.6 MT Luxury | 5-ст. мех. | 1,6 л | 117 л.с. | 2011 | 122,800 грн |
| 1.6 MT Standart | 5-ст. мех. | 1,6 л | 117 л.с. | 2011 | 106,160 грн |
| 1.6 MT Comfort | 5-ст. мех. | 1,6 л | 117 л.с. | 2011 | 114,480 грн |
| 1.6 MT Standart | 5-ст. мех. | 1,6 л | 117 л.с. | 2010 | 99,000 грн |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 1.6 MT Luxury | 5-ст. мех. | 1,6 л | 119 л.с. | 2012 | 126,560 грн |
| 1.6 MT Standart | 5-ст. мех. | 1,6 л | 119 л.с. | 2012 | 110,080 грн |
| 1.6 MT Comfort | 5-ст. мех. | 1,6 л | 119 л.с. | 2012 | 118,400 грн |
| 1.6 MT Luxury | 5-ст. мех. | 1,6 л | 119 л.с. | 2011 | 121,280 грн |
| 1.6 MT Comfort | 5-ст. мех. | 1,6 л | 119 л.с. | 2011 | 113,040 грн |
| 1.6 MT Standart | 5-ст. мех. | 1,6 л | 119 л.с. | 2011 | 104,720 грн |
| 1.6 MT Standart | 5-ст. мех. | 1,6 л | 119 л.с. | 2010 | 99,000 грн |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 1.1 MT Basic (SQR7111) | 5-ст. мех. | 1,1 л | 68 л.с. | 2012 | 56,320 грн |
| 1.1 AT Comfort | 5-ст. авт. | 1,1 л | 68 л.с. | 2012 | 69,040 грн |
| 1.1 AT Basic | 5-ст. авт. | 1,1 л | 68 л.с. | 2012 | 63,680 грн |
| 1.1 MT Comfort | 5-ст. мех. | 1,1 л | 68 л.с. | 2012 | 61,680 грн |
| 1.1 AT Basic | 5-ст. авт. | 1,1 л | 68 л.с. | 2011 | 58,720 грн |
| 1.1 AT Comfort | 5-ст. авт. | 1,1 л | 68 л.с. | 2011 | 64,240 грн |
| 1.1 MT Comfort | 5-ст. мех. | 1,1 л | 68 л.с. | 2011 | 59,040 грн |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 1.8 MT Comfort | 5-ст. мех. | 1,8 л | 132 л.с. | 2012 | 134,960 грн |
| 1.6 MT Comfort | 5-ст. мех. | 1,6 л | 119 л.с. | 2011 | 126,480 грн |
| 2.0 MT Comfort (4x4) | 5-ст. мех. | 2 л | 125 л.с. | 2011 | 153,120 грн |
| 1.8 MT Comfort | 5-ст. мех. | 1,8 л | 132 л.с. | 2011 | 129,600 грн |
| 2.0 MT Comfort (4x4) | 5-ст. мех. | 2 л | 125 л.с. | 2010 | 140,080 грн |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 1.5 AT (B4XM45C) | 4-ст. авт. | 1,5 л | 86 л.с. | 2011 | 116,960 грн |
| 1.5 MT (B4LM510) | 5-ст. мех. | 1,5 л | 86 л.с. | 2011 | 91,920 грн |
| 1.5 MT (B4MM554) | 5-ст. мех. | 1,5 л | 86 л.с. | 2011 | 105,960 грн |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 1.5 MT (B5MM554) | 5-ст. мех. | 1,5 л | 86 л.с. | 2011 | 102,160 грн |
| 1.5 AT (B5MM454) | 4-ст. авт. | 1,5 л | 86 л.с. | 2011 | 108,880 грн |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 1.5 MT (B3MM554) | 5-ст. мех. | 1,5 л | 86 л.с. | 2011 | 98,000 грн |
| 1.5 AT (B3MM454) | 4-ст. авт. | 1,5 л | 86 л.с. | 2011 | 105,960 грн |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 1.6 MT LT (T5MS55J) | 5-ст. мех. | 1,6 л | 115 л.с. | 2012 | 132,840 грн |
| 1.6 MT LTZ (T5XK57Q) | 5-ст. мех. | 1,6 л | 115 л.с. | 2012 | 138,360 грн |
| 1.6 AT LTZ (T5XKB7Q) | 6-ст. авт. | 1,6 л | 115 л.с. | 2012 | 147,850 грн |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 1.6 MT LT (T4MS55J) | 5-ст. мех. | 1,6 л | 115 л.с. | 2012 | 128,700 грн |
| 1.6 MT LTZ (T4XK57Q) | 5-ст. мех. | 1,6 л | 115 л.с. | 2012 | 135,600 грн |
| 1.6 AT LTZ (T4XK57Q) | 6-ст. авт. | 1,6 л | 115 л.с. | 2012 | 145,080 грн |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 2.4 MT LT (AWD) | 6-ст. мех. | 2,4 л | 167 л.с. | 2011 | 243,900 грн |
| 2.4 AT LT (AWD) | 6-ст. авт. | 2,4 л | 167 л.с. | 2011 | 259,900 грн |
| 3.0 AT LTZ (AWD) | 6-ст. авт. | 3 л | 258 л.с. | 2011 | 299,500 грн |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 1.8 AT LT | 6-ст. авт. | 1,8 л | 141 л.с. | 2012 | 173,400 грн |
| 1.8 AT LTZ | 6-ст. авт. | 1,8 л | 141 л.с. | 2012 | 185,400 грн |
| 1.6 MT LS | 5-ст. мех. | 1,6 л | 124 л.с. | 2012 | 151,000 грн |
| 1.8 MT LT | 5-ст. мех. | 1,8 л | 141 л.с. | 2012 | 162,400 грн |
| 1.6 MT LS | 5-ст. мех. | 1,6 л | 124 л.с. | 2011 | 147,450 грн |
| 1.8 MT LT | 5-ст. мех. | 1,8 л | 141 л.с. | 2011 | 154,770 грн |
| 1.8 AT LT | 6-ст. авт. | 1,8 л | 141 л.с. | 2011 | 165,930 грн |
| 1.8 AT LTZ | 6-ст. авт. | 1,8 л | 141 л.с. | 2011 | 179,370 грн |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 1.8 MT LT | 5-ст. мех. | 1,8 л | 141 л.с. | 2012 | 163,400 грн |
| 1.8 AT LT | 6-ст. авт. | 1,8 л | 141 л.с. | 2012 | 174,400 грн |
| 1.8 AT LTZ | 6-ст. авт. | 1,8 л | 141 л.с. | 2012 | 186,400 грн |
| 1.6 MT LS | 5-ст. мех. | 1,6 л | 113 л.с. | 2012 | 152,000 грн |
| 1.8 AT LTZ | 6-ст. авт. | 1,8 л | 141 л.с. | 2011 | 177,300 грн |
| 1.8 AT LT | 6-ст. авт. | 1,8 л | 141 л.с. | 2011 | 166,650 грн |
| 1.6 MT LS | 5-ст. мех. | 1,6 л | 113 л.с. | 2011 | 149,640 грн |
| 1.8 MT LT | 5-ст. мех. | 1,8 л | 141 л.с. | 2011 | 156,840 грн |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 1.6 MT (X4MS55CR) | 5-ст. мех. | 1,6 л | 109 л.с. | 2012 | 121,800 грн |
| 1.8 MT (X4XK55CR) | 5-ст. мех. | 1,8 л | 122 л.с. | 2012 | 129,000 грн |
| 1.6 MT (X4MS55CR) | 5-ст. мех. | 1,6 л | 109 л.с. | 2011 | 118,800 грн |
| 1.8 MT (X4XK55CR) | 5-ст. мех. | 1,8 л | 122 л.с. | 2011 | 125,000 грн |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 1.6 MT (X5MS55CR) | 5-ст. мех. | 1,6 л | 109 л.с. | 2012 | 118,280 грн |
| 1.6 MT (X5MS55CR) | 5-ст. мех. | 1,6 л | 109 л.с. | 2011 | 117,280 грн |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 1.8 MT (XWXK55CR) | 5-ст. мех. | 1,8 л | 122 л.с. | 2012 | 131,400 грн |
| 1.8 MT (XWXK55CR) | 5-ст. мех. | 1,8 л | 122 л.с. | 2011 | 128,400 грн |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 1.7 MT (GLS) | 5-ст. мех. | 1,7 л | 80 л.с. | 2012 | 155,000 грн |
| 1.7 MT (GLS) + | 5-ст. мех. | 1,7 л | 80 л.с. | 2012 | 163,000 грн |
| 1.7 MT (L) | 5-ст. мех. | 1,7 л | 80 л.с. | 2012 | 134,000 грн |
| 1.7 MT (LC) | 5-ст. мех. | 1,7 л | 80 л.с. | 2012 | 144,000 грн |
| 1.7 MT (GLS) + | 5-ст. мех. | 1,7 л | 80 л.с. | 2011 | 162,000 грн |
| 1.7 MT (LC) | 5-ст. мех. | 1,7 л | 80 л.с. | 2011 | 140,900 грн |
| 1.7 MT (GLS) | 5-ст. мех. | 1,7 л | 80 л.с. | 2011 | 153,000 грн |
| 1.7 MT (L) | 5-ст. мех. | 1,7 л | 80 л.с. | 2011 | 129,900 грн |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 1.8 MT LS | 5-ст. мех. | 1,8 л | 141 л.с. | 2012 | 186,000 грн |
| 1.8 MT LT | 5-ст. мех. | 1,8 л | 141 л.с. | 2012 | 200,000 грн |
| 1.8 AT LT | 6-ст. авт. | 1,8 л | 141 л.с. | 2012 | 208,800 грн |
| 1.8 AT LTZ | 6-ст. авт. | 1,8 л | 141 л.с. | 2012 | 221,960 грн |
| 2.0D AT LT | 6-ст. авт. | 2 л | 163 л.с. | 2012 | 227,900 грн |
| 1.8 MT LS | 5-ст. мех. | 1,8 л | 141 л.с. | 2011 | 180,480 грн |
| 1.8 AT LT | 6-ст. авт. | 1,8 л | 141 л.с. | 2011 | 202,020 грн |
| 1.8 MT LT | 5-ст. мех. | 1,8 л | 141 л.с. | 2011 | 193,440 грн |
| 1.8 AT LTZ | 6-ст. авт. | 1,8 л | 141 л.с. | 2011 | 214,980 грн |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 2.0i CVVT 4AT 7 top (2011 MY) | 4-ст. авт. | 2 л | 145 л.с. | 2012 | 204,800 грн |
| 2.0i CVVT 5MT mid (2011 MY) | 5-ст. мех. | 2 л | 145 л.с. | 2012 | 188,800 грн |
| 2.0i CRDi 6MT mid (2011 MY) | 6-ст. мех. | 2 л | 140 л.с. | 2012 | 199,200 грн |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 1.4 MT base | 5-ст. мех. | 1,4 л | 90 л.с. | 2012 | 139,200 грн |
| 1.6 MT mid | 5-ст. мех. | 1,6 л | 126 л.с. | 2012 | 158,400 грн |
| 1.6 AT mid | 4-ст. авт. | 1,6 л | 126 л.с. | 2012 | 166,400 грн |
| 1.6 AT top | 4-ст. авт. | 1,6 л | 126 л.с. | 2012 | 184,000 грн |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 1.6 MT mid | 5-ст. мех. | 1,6 л | 126 л.с. | 2012 | 166,400 грн |
| 1.6 CRDi MT mid | 6-ст. мех. | 1,6 л | 115 л.с. | 2012 | 180,000 грн |
| 1.6 AT top | 4-ст. авт. | 1,6 л | 126 л.с. | 2012 | 183,200 грн |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 1.6i CVVT MT base | 6-ст. мех. | 1,6 л | 124 л.с. | 2012 | 156,800 грн |
| 1.6i CVVT MT mid | 6-ст. мех. | 1,6 л | 124 л.с. | 2012 | 167,200 грн |
| 1.6i CVVT AT mid | 6-ст. авт. | 1,6 л | 124 л.с. | 2012 | 179,200 грн |
| 1.6i CVVT MT base | 6-ст. мех. | 1,6 л | 124 л.с. | 2011 | 152,000 грн |
| 1.6i CVVT MT mid | 6-ст. мех. | 1,6 л | 124 л.с. | 2011 | 162,400 грн |
| 1.6i CVVT AT mid | 6-ст. авт. | 1,6 л | 124 л.с. | 2011 | 173,600 грн |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 1.6 DOHC CVVT MT MID | 5-ст. мех. | 1,6 л | 126 л.с. | 2012 | 175,200 грн |
| 1.6 DOHC CVVT AT MID | 4-ст. авт. | 1,6 л | 126 л.с. | 2012 | 187,200 грн |
| 2.0 DOHC CVVT AT TOP | 4-ст. авт. | 2 л | 156 л.с. | 2012 | 204,800 грн |
| 1.6 DOHC CVVT MT MID | 5-ст. мех. | 1,6 л | 126 л.с. | 2011 | 169,600 грн |
| 1.6 DOHC CVVT AT MID | 4-ст. авт. | 1,6 л | 126 л.с. | 2011 | 181,600 грн |
| 2.0 DOHC CVVT AT TOP | 4-ст. авт. | 2 л | 156 л.с. | 2011 | 199,200 грн |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 3.8 DOHC top + | 5-ст. авт. | 3,8 л | 274 л.с. | 2012 | 364,800 грн |
| 3.0D top + | 6-ст. авт. | 3 л | 250 л.с. | 2012 | 401,600 грн |
| 3.8 DOHC top + | 5-ст. авт. | 3,8 л | 274 л.с. | 2011 | 362,400 грн |
| 3.0D top | 6-ст. авт. | 3 л | 250 л.с. | 2011 | 366,400 грн |
| 3.0D top + | 6-ст. авт. | 3 л | 250 л.с. | 2011 | 392,000 грн |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 2.0 MT Base | 6-ст. мех. | 2 л | 165 л.с. | 2012 | $26,200 |
| 2.0 MT Mid | 6-ст. мех. | 2 л | 165 л.с. | 2012 | $29,100 |
| 2.0 AT Mid | 6-ст. авт. | 2 л | 165 л.с. | 2012 | $30,300 |
| 2.0 AT Top | 6-ст. авт. | 2 л | 165 л.с. | 2012 | $32,800 |
| 2.4 AT Sport | 6-ст. авт. | 2,4 л | 180 л.с. | 2012 | $32,400 |
| 2.4 AT Luxury | 6-ст. авт. | 2,4 л | 180 л.с. | 2012 | $35,300 |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 1.2 MPI MT Base | 5-ст. мех. | 1,2 л | 85 л.с. | 2012 | 109,600 грн |
| 1.2 MPI MT Top | 4-ст. авт. | 1,2 л | 85 л.с. | 2012 | 128,000 грн |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 1.4 MPi AT Mid | 4-ст. авт. | 1,4 л | 107 л.с. | 2012 | $15,800 |
| 1.4 MPi MT Base | 5-ст. мех. | 1,4 л | 107 л.с. | 2012 | $14,800 |
| 1.4 MPi MT Mid | 5-ст. мех. | 1,4 л | 107 л.с. | 2012 | $15,300 |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 2.4G MT mid | 6-ст. мех. | 2,3 л | 174 л.с. | 2012 | 260,800 грн |
| 2.4G AT mid + | 6-ст. авт. | 2,3 л | 174 л.с. | 2012 | 269,600 грн |
| 2.4G AT top | 6-ст. авт. | 2,3 л | 174 л.с. | 2012 | 306,400 грн |
| 2.4G AT top + | 6-ст. авт. | 2,3 л | 174 л.с. | 2012 | 328,800 грн |
| 2.2 MT mid | 6-ст. мех. | 2,2 л | 197 л.с. | 2012 | 278,400 грн |
| 2.2 AT mid + | 6-ст. авт. | 2,2 л | 197 л.с. | 2012 | 288,000 грн |
| 2.2 AT top | 6-ст. авт. | 2,2 л | 197 л.с. | 2012 | 324,800 грн |
| 2.2 AT top + | 6-ст. авт. | 2,2 л | 197 л.с. | 2012 | 346,400 грн |
| 2.4G MT mid | 6-ст. мех. | 2,3 л | 174 л.с. | 2011 | 259,200 грн |
| 2.4G AT mid | 6-ст. авт. | 2,3 л | 174 л.с. | 2011 | 268,000 грн |
| 2.2 MT mid | 6-ст. мех. | 2,2 л | 197 л.с. | 2011 | 276,800 грн |
| 2.2 AT mid + | 6-ст. авт. | 2,2 л | 197 л.с. | 2011 | 286,400 грн |
| 2.4G AT top | 6-ст. авт. | 2,3 л | 174 л.с. | 2011 | 304,800 грн |
| 2.4G AT top + | 6-ст. авт. | 2,3 л | 174 л.с. | 2011 | 327,200 грн |
| 2.2 AT top + | 6-ст. авт. | 2,2 л | 197 л.с. | 2011 | 344,800 грн |
| 2.2 AT top | 6-ст. авт. | 2,2 л | 197 л.с. | 2011 | 323,200 грн |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 1.6 MT Base | 6-ст. мех. | 1,6 л | 124 л.с. | 2012 | 130,400 грн |
| 1.6 MT Mid | 6-ст. мех. | 1,6 л | 124 л.с. | 2012 | 147,200 грн |
| 1.6 VGT MT Mid | 6-ст. мех. | 1,6 л | 128 л.с. | 2012 | 161,600 грн |
| 1.6 AT Mid | 6-ст. авт. | 1,6 л | 124 л.с. | 2012 | 159,200 грн |
| 1.6 AT top | 6-ст. авт. | 1,6 л | 124 л.с. | 2012 | 198,400 грн |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 1.7D MT base (2WD) | 6-ст. мех. | 1,7 л | 115 л.с. | 2012 | $25,900 |
| 2.0 MT base (2WD) | 5-ст. мех. | 2 л | 163 л.с. | 2012 | $24,400 |
| 2.0 AT base (2WD) | 6-ст. авт. | 2 л | 163 л.с. | 2012 | $26,000 |
| 2.0 MT mid (4WD) | 5-ст. мех. | 2 л | 163 л.с. | 2012 | $29,100 |
| 2.0 AT mid (4WD) | 6-ст. авт. | 2 л | 163 л.с. | 2012 | $30,700 |
| 2.0 AT top (4WD) | 6-ст. авт. | 2 л | 163 л.с. | 2012 | $34,000 |
| 2.0 CRDi AT top (4WD) | 6-ст. авт. | 2 л | 136 л.с. | 2012 | $37,000 |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 1.4 MT base | 5-ст. мех. | 1,4 л | 90 л.с. | 2012 | 150,400 грн |
| 1.6 AT mid | 4-ст. авт. | 1,6 л | 125 л.с. | 2012 | 162,400 грн |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 2.4 AT Enjoy AWD | 6-ст. авт. | 2,4 л | 167 л.с. | 2012 | 259,360 грн |
| 2.4 AT Cosmo AWD | 6-ст. авт. | 2,4 л | 167 л.с. | 2012 | 276,000 грн |
| 2.4 MT Enjoy AWD | 6-ст. мех. | 2,4 л | 167 л.с. | 2011 | 244,160 грн |
| 2.4 AT Enjoy AWD | 6-ст. авт. | 2,4 л | 167 л.с. | 2011 | 265,920 грн |
| 2.4 AT Cosmo AWD | 6-ст. авт. | 2,4 л | 167 л.с. | 2011 | 292,480 грн |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 1.6 MT XER Essentia | 5-ст. мех. | 1,6 л | 115 л.с. | 2012 | 193,280 грн |
| 1.6 AT XER Enjoy | 6-ст. авт. | 1,6 л | 115 л.с. | 2012 | 220,160 грн |
| 1.6 AT XER Enjoy | 6-ст. авт. | 1,6 л | 115 л.с. | 2011 | 220,160 грн |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 1.6 AT XER Enjoy | 6-ст. авт. | 1,6 л | 115 л.с. | 2012 | 208,160 грн |
| 1.6 AT XER Cosmo | 6-ст. авт. | 1,6 л | 115 л.с. | 2012 | 220,800 грн |
| 1.4 MT XER Enjoy | 5-ст. мех. | 1,4 л | 100 л.с. | 2011 | 182,720 грн |
| 1.6 AT XER Enjoy | 6-ст. авт. | 1,6 л | 115 л.с. | 2011 | 208,160 грн |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| Z 1.2 XER MTA Enjoy | 5-ст. авт. | 1,2 л | 85 л.с. | 2012 | 131,840 грн |
| Z 1.2 XER MTA Enjoy | 5-ст. авт. | 1,2 л | 85 л.с. | 2011 | 133,920 грн |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| Z 1.2 XER MTA Enjoy | 5-ст. авт. | 1,2 л | 85 л.с. | 2012 | 134,080 грн |
| Z 1.4 XEP AT Cosmo | 4-ст. авт. | 1,4 л | 100 л.с. | 2012 | 154,400 грн |
| Z 1.4 XEP AT Cosmo | 4-ст. авт. | 1,4 л | 100 л.с. | 2011 | 157,760 грн |
| Z 1.2 XER MTA Enjoy | 5-ст. авт. | 1,2 л | 85 л.с. | 2011 | 132,000 грн |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 1.8 MT Edition XER | 6-ст. мех. | 1,8 л | 140 л.с. | 2011 | 250,560 грн |
| 2.0 AT Cosmo NHT | 6-ст. авт. | 2 л | 220 л.с. | 2011 | 301,440 грн |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 2.0 AT Edition NHT | 6-ст. авт. | 2 л | 220 л.с. | 2011 | 282,720 грн |
| 2.0 AT Cosmo NHT | 6-ст. авт. | 2 л | 220 л.с. | 2011 | 299,680 грн |
| 2.0 AT Sport NHT | 6-ст. авт. | 2 л | 220 л.с. | 2010 | 351,520 грн |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 1.6 MT Cosmo LET | 6-ст. мех. | 1,6 л | 180 л.с. | 2011 | 264,320 грн |
| 2.0 AT Cosmo NHT | 6-ст. авт. | 2 л | 220 л.с. | 2011 | 293,280 грн |
| 2.0 AT Edition NHT | 6-ст. авт. | 2 л | 220 л.с. | 2011 | 276,480 грн |
| 2.0TD MT Cosmo | 6-ст. мех. | 2 л | 160 л.с. | 2011 | 295,680 грн |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 1.4 MT Turbo Enjoy (120) | 6-ст. мех. | 1,4 л | 120 л.с. | 2012 | 190,880 грн |
| 1.4 MT Turbo Enjoy (140) | 6-ст. мех. | 1,4 л | 140 л.с. | 2012 | 199,840 грн |
| 1.4 MT Turbo Enjoy (120) | 6-ст. мех. | 1,4 л | 120 л.с. | 2011 | 189,600 грн |
| 1.4 MT Turbo Enjoy (140) | 6-ст. мех. | 1,4 л | 140 л.с. | 2011 | 199,840 грн |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| Z 1.8 XER MT Enjoy | 5-ст. мех. | 1,8 л | 140 л.с. | 2012 | 174,720 грн |
| Z 1.8 XER MTA Enjoy | 5-ст. авт. | 1,8 л | 140 л.с. | 2012 | 185,760 грн |
| Z 1.8 XER MT Enjoy + | 5-ст. мех. | 1,8 л | 140 л.с. | 2012 | 185,600 грн |
| Z 1.8 XER MTA Enjoy + | 5-ст. авт. | 1,8 л | 140 л.с. | 2012 | 192,000 грн |
| Z 1.8 XER MTA Enjoy | 5-ст. авт. | 1,8 л | 140 л.с. | 2011 | 180,920 грн |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 1.5 MT (21043-20) | 5-ст. мех. | 1,5 л | 71 л.с. | 2009 | 56,120 грн |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 1.6 MT (21074) | 5-ст. мех. | 1,6 л | 75 л.с. | 2011 | 50,950 грн |
| 1.6 MT (21074) | 5-ст. мех. | 1,6 л | 75 л.с. | 2010 | 49,950 грн |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 1.6 MT (210934-20) | 5-ст. мех. | 1,6 л | 81 л.с. | 2011 | 58,200 грн |
| 1.6 MT (210934-20) | 5-ст. мех. | 1,6 л | 89 л.с. | 2011 | 58,950 грн |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 1.6 MT (210994-20) | 5-ст. мех. | 1,6 л | 81 л.с. | 2011 | 60,350 грн |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 1.6 MT (2110-1-63) | 5-ст. мех. | 1,6 л | 80 л.с. | 2011 | 68,700 грн |
| 1.6 MT (2110-4-62) | 5-ст. мех. | 1,6 л | 89 л.с. | 2011 | 67,700 грн |
