Автосалон ''ЭЛЕФАНТ''
- ''ЭЛЕФАНТ''
Компания ООО "ЭЛЕФАНТ" - официальный дилер NISSAN в Украине, основана в 1993 году, представляет интересы японского производителя марки Nissan, которая является одним из крупнейших производителей автомобилей в мире и является одним из самых популярных брэндов в Одесской регионе и на Украине в целом, за счет соотношения качества и цены, уровня применяемых передовых технологий, широкой гаммы комплектаций.
К услугам наших клиентов - сертифицированная станция технического обслуживания в г. Одессе, которая выполняет гарантийное и послегарантийное обслуживание. В разделе меню нашей WEB страницы Вы имеете возможность ознакомиться с перечнем услуг, предоставляемых нашей сервисной станцией. По необходимости Вы имеете возможность получить предварительную консультацию, связанную с ремонтов Вашего автомобиля либо заказа оригинальных запчастей или аксессесуаров. Но самое главное достояние нашей компании - это наш персонал, который в последствии становится родным для многих клиентов т.к. политика компании направленна на построение дружеских отношений с нашими клиентами.
Итак, в завершении нашего короткого повествования позвольте подвести итог, а именно - компания ООО "Элефант" это:
- продажа широкого спектра новых автомобилей модельного ряда NISSAN;
- постоянно имеющийся собственный склад новых автомобилей;
- на все автомобили Nissan, приобретенные у нас предоставляется гарантия 3 года или 100 000 км пробега, гарантия от сквозной коррозии кузова - 12 лет, на лакокрасочное покрытие 3 года;
- регистрированный торговый код в компьютере склада Nissan Europe N.V., расположенного в Нидерландах - прямая возможность получения оригинальных запасных частей и аксессуаров с гарантией 1 год;
- большой коллектив, выстраивающий своей работой, длительные дружеские отношения с клиентами нашей компании!
|
|

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 1.6 AT SE (----J) | 4-ст. авт. | 1,6 л | 107 л.с. | 2011 | $18,810 |
| 1.6 MT SE (----J) | 5-ст. мех. | 1,6 л | 107 л.с. | 2011 | $17,710 |
| 1.6 AT PE + (AA—B) | 4-ст. авт. | 1,6 л | 107 л.с. | 2011 | $17,650 |
| 1.6 MT PE + (AA—B) | 5-ст. мех. | 1,6 л | 107 л.с. | 2011 | $16,550 |
| 1.6 AT PE + (-A---) | 4-ст. авт. | 1,6 л | 107 л.с. | 2011 | $16,850 |
| 1.6 MT PE + (-A---) | 5-ст. мех. | 1,6 л | 107 л.с. | 2011 | $15,750 |
| 1.6 MT PE (--C--) | 5-ст. мех. | 1,6 л | 107 л.с. | 2011 | $15,150 |
| 1.6 MT PE | 5-ст. мех. | 1,6 л | 107 л.с. | 2011 | $14,150 |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 1.6 AT SE (F9-8B) | авт. | 1,6 л | 117 л.с. | 2012 | $23,300 |
| 1.6 AT SE Sport (FD-AB) | авт. | 1,6 л | 117 л.с. | 2012 | $23,900 |
| 1.6 AT SE+ (B9-8B) | авт. | 1,6 л | 117 л.с. | 2012 | $24,150 |
| 1.6 AT SE+ Sport (BD-AB) | авт. | 1,6 л | 117 л.с. | 2012 | $24,750 |
| 1.6 MT LE (D--BB) | 5-ст. мех. | 1,6 л | 117 л.с. | 2012 | $24,900 |
| 1.6 AT LE (D--BB) | авт. | 1,6 л | 117 л.с. | 2012 | $26,500 |
| 1.6 MT SHIRO (E-ABB) | 5-ст. мех. | 1,6 л | 117 л.с. | 2012 | $25,950 |
| 1.6 AT SHIRO (E-ABB) | авт. | 1,6 л | 117 л.с. | 2012 | $27,550 |
| 1.6 DIG-T MT SHIRO (E-ABB) | 6-ст. мех. | 1,6 л | 190 л.с. | 2012 | $28,850 |
| 1.6 DIG-T AT SHIRO (E-ABB) 4WD | авт. | 1,6 л | 190 л.с. | 2012 | $33,000 |
| 1.6 DIG-T AT SE Sport (FD-AB) 4WD | авт. | 1,6 л | 190 л.с. | 2011 | $29,250 |
| 1.6 DIG-T AT SE+ Sport (BC-AB) 4WD | авт. | 1,6 л | 190 л.с. | 2011 | $30,100 |
| 1.6 DIG-T AT LE (D--BB) 4WD | авт. | 1,6 л | 190 л.с. | 2011 | $31,950 |
| 1.6 DIG-T MT SE Sport (FD-AB) | 6-ст. мех. | 1,6 л | 190 л.с. | 2011 | $25,100 |
| 1.6 DIG-T AT SE+ Sport (BC-AB) | авт. | 1,6 л | 190 л.с. | 2011 | $25,950 |
| 1.6 DIG-T MT LE (D--BB) | 6-ст. мех. | 1,6 л | 190 л.с. | 2011 | $27,800 |
| 1.6 MT SE+ Sport (BD-AB) | 5-ст. мех. | 1,6 л | 117 л.с. | 2011 | $23,150 |
| 1.6 MT SE+ (B9-8B) | 5-ст. мех. | 1,6 л | 117 л.с. | 2011 | $22,550 |
| 1.6 MT SE Sport (FD-AB) | 5-ст. мех. | 1,6 л | 117 л.с. | 2011 | $22,300 |
| 1.6 MT XE (9--8-) | 5-ст. мех. | 1,6 л | 117 л.с. | 2011 | $19,700 |
| 1.6 MT SE (F9-8B) | 5-ст. мех. | 1,6 л | 117 л.с. | 2011 | $21,700 |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 3.5 CVT SE (-----) | авт. | 3,5 л | 249 л.с. | 2011 | $50,450 |
| 3.5 CVT LE (-----) | авт. | 3,5 л | 249 л.с. | 2011 | $54,450 |
| 3.5 CVT LE (---D-) | авт. | 3,5 л | 249 л.с. | 2011 | $56,050 |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 2.5D MT XE (BL-EA) | 6-ст. мех. | 2,5 л | 190 л.с. | 2011 | $36,590 |
| 2.5D MT SE (BKFE-) | 6-ст. мех. | 2,5 л | 190 л.с. | 2011 | $39,890 |
| 2.5D AT SE (BKFE-) | 5-ст. авт. | 2,5 л | 190 л.с. | 2011 | $41,590 |
| 2.5D AT LE (BC--E) | 5-ст. авт. | 2,5 л | 190 л.с. | 2011 | $44,900 |
| 2.5D AT LE (BC-DE) | 5-ст. авт. | 2,5 л | 190 л.с. | 2011 | $47,400 |
| 3.0D AT LE (5B-DE) | 7-ст. авт. | 3 л | 231 л.с. | 2011 | $52,400 |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 1.6 AT Tekna (GA--E) | 4-ст. авт. | 1,6 л | 110 л.с. | 2011 | $21,550 |
| 1.6 MT Tekna (GA--E) | 5-ст. мех. | 1,6 л | 110 л.с. | 2011 | $20,450 |
| 1.6 AT Silver Edition (GMEB-) | 4-ст. авт. | 1,6 л | 110 л.с. | 2011 | $21,150 |
| 1.6 AT Luxury (KS-B-) | 4-ст. авт. | 1,6 л | 110 л.с. | 2011 | $20,450 |
| 1.6 MT Luxury (KS-B-) | 5-ст. мех. | 1,6 л | 110 л.с. | 2011 | $19,350 |
| 1.6 AT Luxury (-S-B-) | 4-ст. авт. | 1,6 л | 110 л.с. | 2011 | $19,850 |
| 1.6 MT Luxury (-S-B-) | 5-ст. мех. | 1,6 л | 110 л.с. | 2011 | $18,750 |
| 1.4 MT Luxury (-S-B-) | 5-ст. мех. | 1,4 л | 88 л.с. | 2011 | $17,650 |
| 1.6 AT Comfort (----A) | 4-ст. авт. | 1,6 л | 110 л.с. | 2011 | $18,250 |
| 1.6 MT Comfort (----A) | 5-ст. мех. | 1,6 л | 110 л.с. | 2011 | $17,150 |
| 1.4 MT Comfort (A---A) | 5-ст. мех. | 1,4 л | 88 л.с. | 2011 | $16,050 |
| 1.4 MT Comfort (----A) | 5-ст. мех. | 1,4 л | 88 л.с. | 2011 | $15,150 |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 2.5D MT SE (C-CJA) | 6-ст. мех. | 2,5 л | 190 л.с. | 2011 | $45,100 |
| 2.5D AT SE (C-C-A) | 5-ст. авт. | 2,5 л | 190 л.с. | 2011 | $46,800 |
| 2.5D AT SE (C-CGA) | 5-ст. авт. | 2,5 л | 190 л.с. | 2011 | $49,650 |
| 2.5D AT LE (----A) | 5-ст. авт. | 2,5 л | 190 л.с. | 2011 | $51,450 |
| 2.5D AT LE (---FA) | 5-ст. авт. | 2,5 л | 190 л.с. | 2011 | $54,700 |
| 3.0D AT LE (--BEA) | 7-ст. авт. | 3 л | 231 л.с. | 2011 | $66,100 |
| 3.0D AT LE (--BFA) | 7-ст. авт. | 3 л | 231 л.с. | 2011 | $66,500 |
| 2.5D MT XE (CC-HA) | 6-ст. мех. | 2,5 л | 190 л.с. | 2011 | $42,900 |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 5.6 AT (-AA-A ) | 7-ст. авт. | 5,6 л | 405 л.с. | 2011 | $92,000 |
| 5.6 AT Pack (AAAAA) | 7-ст. авт. | 5,6 л | 405 л.с. | 2011 | $96,000 |
| 5.6 AT Pack (AAAAB) | 7-ст. авт. | 5,6 л | 405 л.с. | 2011 | $99,000 |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 1.6 MT XE (-----) | 5-ст. мех. | 1,6 л | 114 л.с. | 2012 | $23,250 |
| 1.6 MT XE (--B--) | 5-ст. мех. | 1,6 л | 114 л.с. | 2012 | $23,450 |
| 1.6 MT SE (-----) | 5-ст. мех. | 1,6 л | 114 л.с. | 2012 | $25,250 |
| 1.6 MT SV (D---G) | 5-ст. мех. | 1,6 л | 114 л.с. | 2012 | $26,600 |
| 1.6 MT SV+ (D-H-G) | 5-ст. мех. | 1,6 л | 114 л.с. | 2012 | $27,900 |
| 2.0 MT XE (--B--) | 6-ст. мех. | 2 л | 141 л.с. | 2012 | $25,750 |
| 2.0 AT XE (--B--) | авт. | 2 л | 141 л.с. | 2012 | $27,150 |
| 2.0 MT SE (-----) | 6-ст. мех. | 2 л | 141 л.с. | 2012 | $27,550 |
| 2.0 MT SE+ (-A---) | 6-ст. мех. | 2 л | 141 л.с. | 2012 | $28,400 |
| 2.0 AT SE+ (-A---) | авт. | 2 л | 141 л.с. | 2012 | $29,800 |
| 2.0 AT SV (D---G) | 6-ст. авт. | 2 л | 141 л.с. | 2012 | $30,660 |
| 2.0 MT SV+ (D-H-G) | 6-ст. мех. | 2 л | 141 л.с. | 2012 | $30,200 |
| 2.0 AT SV+ (D-H-G) | 6-ст. авт. | 2 л | 141 л.с. | 2012 | $31,600 |
| 2.0 AT LE+ (-K--A) | 6-ст. авт. | 2 л | 141 л.с. | 2012 | $33,750 |
| 2.0 MT XE (--B--) 4WD | 6-ст. мех. | 2 л | 141 л.с. | 2012 | $28,150 |
| 2.0 AT XE (--B--) 4WD | авт. | 2 л | 141 л.с. | 2012 | $29,550 |
| 2.0 MT SE (-----) 4WD | 6-ст. мех. | 2 л | 141 л.с. | 2012 | $29,950 |
| 2.0 AT SE (-----) 4WD | авт. | 2 л | 141 л.с. | 2012 | $31,350 |
| 2.0 MT SE+ (-A---) 4WD | 6-ст. мех. | 2 л | 141 л.с. | 2012 | $30,800 |
| 2.0 AT SE+ (-A---) 4WD | авт. | 2 л | 141 л.с. | 2012 | $32,200 |
| 2.0 MT SV+ (D-H-G) 4WD | 6-ст. мех. | 2 л | 141 л.с. | 2012 | $32,600 |
| 2.0 AT SV+ (D-H-G) 4WD | 6-ст. авт. | 2 л | 141 л.с. | 2012 | $34,000 |
| 2.0 AT LE+ (-K--A) 4WD | 6-ст. авт. | 2 л | 141 л.с. | 2012 | $36,150 |
| 2.0 AT SE (-----) | авт. | 2 л | 141 л.с. | 2011 | $28,950 |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 2.0 AT LE+ (-K--A) 4WD | 6-ст. авт. | 2 л | 141 л.с. | 2011 | $38,250 |
| 2.0 AT SV+ (G-H-J) 4WD | 6-ст. авт. | 2 л | 141 л.с. | 2011 | $35,950 |
| 2.0 MT SV+ (G-H-J) | 5-ст. мех. | 2 л | 141 л.с. | 2011 | $32,150 |
| 1.6 MT SV+ (G-H-J) | 5-ст. мех. | 1,6 л | 114 л.с. | 2011 | $29,850 |
| 2.0 AT SV (G---J) 4WD | 6-ст. авт. | 2 л | 141 л.с. | 2011 | $34,650 |
| 2.0 MT SV (G---J) | 5-ст. мех. | 2 л | 141 л.с. | 2011 | $30,850 |
| 2.0 AT SE+ (-A---) 4WD | авт. | 2 л | 141 л.с. | 2011 | $35,100 |
| 2.0 MT SE+ (-A---) 4WD | 6-ст. мех. | 2 л | 141 л.с. | 2011 | $33,700 |
| 2.0 MT SE+ (-A---) | 6-ст. мех. | 2 л | 141 л.с. | 2011 | $31,300 |
| 2.0 AT SE (-----) 4WD | авт. | 2 л | 141 л.с. | 2011 | $34,250 |
| 2.0 MT SE (-----) 4WD | 6-ст. мех. | 2 л | 141 л.с. | 2011 | $32,850 |
| 2.0 MT SE (-----) | 6-ст. мех. | 2 л | 141 л.с. | 2011 | $30,450 |
| 2.0 AT XE (--B-L) 4WD | авт. | 2 л | 141 л.с. | 2011 | $31,650 |
| 2.0 MT XE (--B-L) 4WD | 6-ст. мех. | 2 л | 141 л.с. | 2011 | $30,250 |
| 2.0 MT XE (--B-L) | 6-ст. мех. | 2 л | 141 л.с. | 2011 | $27,850 |
| 1.6 MT SV (G---J) | 5-ст. мех. | 1,6 л | 114 л.с. | 2011 | $28,550 |
| 1.6 MT SE (-----) | 5-ст. мех. | 1,6 л | 114 л.с. | 2011 | $28,150 |
| 1.6 MT XE (--B-L) | 5-ст. мех. | 1,6 л | 114 л.с. | 2011 | $24,550 |
| 1.6 MT XE (----L) | 5-ст. мех. | 1,6 л | 114 л.с. | 2011 | $25,350 |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 3.5 CVT Premium (B-AFB) | 6-ст. авт. | 3,5 л | 249 л.с. | 2011 | $49,300 |
| 3.5 CVT Luxury (B-AGB) | 6-ст. авт. | 3,5 л | 249 л.с. | 2011 | $48,000 |
| 3.5 CVT Luxury (B---B) | 6-ст. авт. | 3,5 л | 249 л.с. | 2011 | $45,000 |
| 2.5 CVT Premium (A--FB) | 6-ст. авт. | 2,5 л | 182 л.с. | 2011 | $42,100 |
| 2.5 CVT Luxury (A--GB) | 6-ст. авт. | 2,5 л | 182 л.с. | 2011 | $40,800 |
| 2.5 CVT Luxury (----B) | 6-ст. авт. | 2,5 л | 182 л.с. | 2011 | $37,100 |
| 2.5 CVT Elegance (----B) | 6-ст. авт. | 2,5 л | 182 л.с. | 2011 | $34,300 |
| 2.5 CVT Elegance (-A--B) | 6-ст. авт. | 2,5 л | 182 л.с. | 2011 | $31,800 |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 1.6 MT Comfort (---1-) | 5-ст. мех. | 1,6 л | 110 л.с. | 2011 | $18,340 |
| 1.6 AT Comfort (---1-) | 4-ст. авт. | 1,6 л | 110 л.с. | 2011 | $19,540 |
| 1.6 MT Elegance (U--2-) | 5-ст. мех. | 1,6 л | 110 л.с. | 2011 | $19,750 |
| 1.6 AT Elegance (U--2-) | 4-ст. авт. | 1,6 л | 110 л.с. | 2011 | $21,150 |
| 1.6 AT Elegance (---2-) | 4-ст. авт. | 1,6 л | 110 л.с. | 2011 | $21,440 |
| 1.6 MT Elegance (---2-) | 5-ст. мех. | 1,6 л | 110 л.с. | 2011 | $20,240 |
| 1.6 MT Elegance (---2T) | 5-ст. мех. | 1,6 л | 110 л.с. | 2011 | $20,840 |
| 1.6 AT Elegance (---2T) | 4-ст. авт. | 1,6 л | 110 л.с. | 2011 | $22,040 |
| 1.6 AT Tekna (---3T) | 4-ст. авт. | 1,6 л | 110 л.с. | 2011 | $23,290 |
| 1.8 MT Elegance (U--2-) | 6-ст. мех. | 1,8 л | 126 л.с. | 2011 | $20,950 |
| 1.8 MT Elegance (---2-) | 6-ст. мех. | 1,8 л | 126 л.с. | 2011 | $21,040 |
| 1.8 MT Elegance (---2T) | 6-ст. мех. | 1,8 л | 126 л.с. | 2011 | $21,640 |
| 1.8 MT Tekna (---3T) | 6-ст. мех. | 1,8 л | 126 л.с. | 2011 | $22,890 |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 1.6 MT Comfort (---1-) | 5-ст. мех. | 1,6 л | 110 л.с. | 2011 | $18,190 |
| 1.6 AT Comfort (---1-) | 4-ст. авт. | 1,6 л | 110 л.с. | 2011 | $19,390 |
| 1.6 MT Elegance (U--2-) | 5-ст. мех. | 1,6 л | 110 л.с. | 2011 | $19,800 |
| 1.6 AT Elegance (U--2-) | 4-ст. авт. | 1,6 л | 110 л.с. | 2011 | $21,000 |
| 1.6 MT Elegance (---2-) | 5-ст. мех. | 1,6 л | 110 л.с. | 2011 | $20,090 |
| 1.6 AT Elegance (---2-) | 4-ст. авт. | 1,6 л | 110 л.с. | 2011 | $21,290 |
| 1.6 MT Elegance (---2T) | 5-ст. мех. | 1,6 л | 110 л.с. | 2011 | $20,490 |
| 1.6 AT Elegance (---2T) | 4-ст. авт. | 1,6 л | 110 л.с. | 2011 | $21,890 |
| 1.6 AT Tekna (---3T) | 4-ст. авт. | 1,6 л | 110 л.с. | 2011 | $23,140 |
| 1.8 MT Elegance (U--2-) | 6-ст. мех. | 1,8 л | 126 л.с. | 2011 | $20,600 |
| 1.8 MT Elegance (---2-) | 6-ст. мех. | 1,8 л | 126 л.с. | 2011 | $21,090 |
| 1.8 MT Elegance (---2T) | 6-ст. мех. | 1,8 л | 126 л.с. | 2011 | $21,490 |
| 1.8 MT Tekna (---3T) | 6-ст. мех. | 1,8 л | 126 л.с. | 2011 | $22,740 |

| Комплектация | КПП | Двиг. | Мощн. | Год | Цена |
| 2.0 AT LE (---C-) | авт. | 2 л | 141 л.с. | 2011 | $40,400 |
| 2.0 AT LE (-----) | авт. | 2 л | 141 л.с. | 2011 | $39,550 |
| 2.5 AT SE (-----) | авт. | 2,5 л | 169 л.с. | 2011 | $35,400 |
| 2.0dCI MT SE (-----) | 6-ст. мех. | 2 л | 150 л.с. | 2011 | $34,730 |
| 2.0dCI AT SE (--B--) | 6-ст. авт. | 2 л | 150 л.с. | 2011 | $38,230 |
| 2.0 AT SE (--J--) | авт. | 2 л | 141 л.с. | 2011 | $35,500 |
| 2.0 MT SE (--H--) | 6-ст. мех. | 2 л | 141 л.с. | 2011 | $33,300 |
| 2.0 AT XE (-----) | авт. | 2 л | 141 л.с. | 2011 | $32,000 |
| 2.0 MT XE (-----) | 6-ст. мех. | 2 л | 141 л.с. | 2011 | $30,300 |
| 2.0dCI AT LE (--D--) | 6-ст. авт. | 2 л | 150 л.с. | 2011 | $41,230 |
| 2.0dCI MT LE (-----) | 6-ст. мех. | 2 л | 173 л.с. | 2011 | $43,080 |
| 2.5 AT LE (-----) | авт. | 2,5 л | 169 л.с. | 2011 | $39,700 |
| 2.5 AT LE (---E-) | авт. | 2,5 л | 169 л.с. | 2011 | $42,150 |
| 2.5 AT LE (--D--) | авт. | 2,5 л | 169 л.с. | 2011 | $40,200 |
| 2.5 AT LE (--DE-) | авт. | 2,5 л | 169 л.с. | 2011 | $42,650 |
| 2.0 AT SE (--H--) | авт. | 2 л | 141 л.с. | 2011 | $35,000 |

